

Frø til løvfældende arter
Vores sortiment af frø af høj kvalitet til løvtræer.

Botanisk navn | Dansk navn | Proveniens | Download produktblad |
Acer campestre | Navr | Brøndlundgård L.165 DK | |
Acer platanoides | Spidsløn | Bregentved F.794 DK | |
Tophøj FP.653 DK | |||
Laugesen FP.650 DK | |||
Acer pseudoplatanus | Ahorn | Bregentved F.648 DK | |
Alnus glutinosa | Rødel | Tophøj FP.657 DK | |
Laugesen FP.658 DK | |||
Truust F.782 DK | |||
Alnus incana | Hvidel | DK | |
Alnus viridis | Grønel | Truust L.214 DK | |
Amelanchier alnifolia | Bærmispel | Truust L.116 DK | |
Amelanchier lamarckii | Alm. bærmispel | Truust L.130 DK | |
Amelanchier spicata | Aks-bærmispel | Truust L.215 DK | |
Aronia melanocarpa | Surbær | Truust L.060 DK | |
Aronia prunifolia | Blommebladet surbær | Truust L.117 DK | |
Betula pendula | Vortebirk | Tophøj FP.655 DK | |
Truust FP.644 DK | |||
Betula pubescens | Dunbirk | Truust F.793 DK | |
Truust FP.645 DK | |||
Carpinus betulus | Avnbøg | Bregentved F.567 DK | |
Cornus sanguinea | Rød kornel | Truust L.129 DK | |
Corylus avellana | Vild hassel | Truust L.193 DK | |
Cotoneaster lucidus | Glans-dværgmispel | Truust L.261 | |
Crataegus monogyna | Engriflet hvidtjørn | Gjern Vestermark L.132 DK | |
Tvilum Skovgård L.131 DK | |||
Gjern L.133 DK | |||
Tophøj L.269 DK | |||
Laugesen L.250 DK | |||
Langå L.195 DK | |||
Euonymus europaeus | Benved | DK | |
Euonymus europaeus | Alm. benved | Truust L.222 DK | |
Fagus sylvatica | Bøg | Bregentved, HaslevOrned F.529 DK | |
Bregentved, Grevindeskoven, F.625 | |||
Alm. bøg | Laugesen, F.841 | ||
Frangula almus | Alm. tørst | Tophøj L.240 DK | |
Truust L.271 DK | |||
Lonicera ledebourii | Califonisk gedeblad | Truust L.121 DK | |
Lonicera xylosteum | Dunet gedeblad | Truust L.120 DK | |
Malus sargentii | Sargentæble | Brøndlundgård L.166 DK | |
Truust L.223 DK | |||
Truust L.194 DK | |||
Malus sylvestris | Vildæble | Bregentved, DK | |
Truust L.192 DK | |||
Physocarpus malvaceus | Blærespiræa | Truust L.123, DK | |
Prunus avium | Fuglekirsebær | Truust F.791, DK | |
Buskegård F.797, DK | |||
Tophøj FP.662 | |||
Nyholm F.796 DK | |||
Prunus ceracifera | Mirabel | Truust L.128 DK | |
Prunus padus | Hæg | Truust L.005 DK | |
Prunus spinosa | Slåen | Truust L.218 DK | |
Pyrus pyraster | Vild æble | Tophøj L.270 DK | |
Quercus petrea | Vintereg | Stenholt F.750 DK | |
Laugesen F.856 | |||
Quercus robur | Stilkeg | Truust F.792 DK | |
Bregentved F.652 DK | |||
Ribes alpinum | Fjeldribs | Truust L. 216 DK | |
Truust L.262 DK | |||
Robinia pseudoacasia | Robinia | Nyirsergi, HU | |
Rosa canina | Hunderose | Truust L.217 DK | |
Truust L.263 DK | |||
Rosa carolina | Karolinarose | Truust L.062 DK | |
Rosa dumalis | Blågrønrose | Truust L.022 DK | |
Rosa multiflora | Mangeblomstret rose |
Truust L.224 DK | |
Rosa pimpinellifolia | Klitrose | Truust L.241 DK | |
Truust L.266 DK | |||
Rosa rubiginosa | Æblerose | Truust L.014 DK | |
Rosa virginiana | Glansbladet rose | Truust L.264 DK | |
Sambucus nigra | Hyld | Truust L.125 DK | |
Sorbus aucuparia | Alm. røn | Tophøj L.239 DK | |
Truust L.124 DK | |||
Sorbus mougeotti | Sejlerøn | DK | |
Pyrenæisk røn | Laugesen L.248 | ||
Syringa vulgaris | Syren | Skovladen L.191 DK | |
Tilia cordata | Lind | Makroregion 313,314, 315 PL | |
Tilia plathyllos | Storblomstret lind | Truust FP.643 DK | |
Ulmus japonica | Japansk elm | Truust L.272 DK | |
Viburnum opulus | Alm. kvalkved | Truust L.242 DK | |
Truust L.012 DK |

.jpg&x=-26&y=-26)
Kontakt os
Vil du høre med om de provenienser, du er interesseret i, eller har du blot et spørgsmål om frø? Så hjælper vi gerne! Vi sidder klar til at rådgive og hjælpe.